비용안내

본문 바로가기

비용안내

비용안내

2025년

구분 적용내용 1등급 2등급 3~5등급
일반실 치매전담실 일반실 치매전담실
이용수가 시설 입소시(1일기준) 90,450원 83,910원 94,220원 79,240원 86,880원
본인부담금 30일 기준 일반대상자(20%) 542,700원 503,460원 565,320원 475,440원 521,280원
30일 기준 경감대상자(12%) 325,620원 302,070원 339,190원 285,260원 312,760원
30일 기준 의료·감경(8%) 217,080원 201,380원 226,120원 190,170원 208,510원
30일 기준 기초수급자(0%) 0원 0원 0원 0원 0원
식비 30일 기준 255,000원 255,000원 255,000원 255,000원 255,000원
급여비용총액 일반 대상자 797,700원 758,460원 820,320원 730,440원 776,280원
감경 대상자(12%) 580,620원 557,070원 594,190원 540,260원 567,760원
의료·감경대상자(8%) 472,080원 456,380원 481,120원 445,170원 463,510원
비급여 항목
산출내역
  • 식재료비 및 간식비
    식 비 (1식 2,500원) : 2,500원 × 3식 × 30일 = 225,000원
    간식비 (1회제공 500원) : 500원 × 2회 × 30일 =30,000원
  • 이미용 커트는 자원봉사자의 정기 활동으로 무료
  • 병원진료비 및 약값은 본인 부담
  • 상급 침실료는 없음
※장기요양비용은 장기요양위원회가 결정 고시하는『장기요양급여비용에 관한 고시』(보건복지부 고시)에 따름

마로현노인요양원

주소 전남 광양시 광양읍 읍성2길 12 대표 이혜원 사업자등록번호 433-82-00400
T. 061-762-2300 F. 061-762-2301 E. maro2300@daum.net

Copyright © 마로현노인요양원. All rights reserved.