비용안내

본문 바로가기

비용안내

비용안내

2023년

구분 적용내용 1등급 2등급 3~5등급
일반실 치매전담실 일반실 치매전담실
이용수가 시설 입소시(1일기준) 78,250원 72,600원 89,540원 66,950원 82,570원
본인부담금 30일 기준 일반대상자(20%) 469,500원 435,600원 537,240원 401,700원 495,420원
30일 기준 경감대상자(12%) 281,700원 261,360원 322,340원 241,020원 297,250원
30일 기준 의료·감경(8%) 187,800원 174,240원 214,890원 160,680원 198,160원
30일 기준 기초수급자(0%) 0원 0원 0원 0원 0원
식비 30일 기준 210,000원 210,000원 210,000원 210,000원 210,000원
급여비용총액 일반 대상자 679,500원 645,600원 747,240원 611,700원 705,420원
감경 대상자(12%) 491,700원 471,360원 532,240원 451,020원 507,250원
의료·감경대상자(8%) 397,800원 384,240원 424,890원 370,680원 408,160원
비급여 항목
산출내역
  • 식재료비 및 간식비
    식 비 (1식 2,000원) : 2,000원 × 3식 × 30일 = 180,000원
    간식비 (1회제공 500원) : 500원 × 2회 × 30일 =30,000원
  • 이미용 커트는 자원봉사자의 정기 활동으로 무료
  • 병원진료비 및 약값은 본인 부담
  • 상급 침실료는 없음
※장기요양비용은 장기요양위원회가 결정 고시하는『장기요양급여비용에 관한 고시』(보건복지부 고시)에 따름

마로현노인요양원

주소 전남 광양시 광양읍 읍성2길 12 대표 이혜원 사업자등록번호 433-82-00400
T. 061-762-2300 F. 061-762-2301 E. maro2300@daum.net

Copyright © 마로현노인요양원. All rights reserved.