비용안내
2025년
구분 | 적용내용 | 1등급 | 2등급 | 3~5등급 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반실 | 치매전담실 | 일반실 | 치매전담실 | |||
이용수가 | 시설 입소시(1일기준) | 90,450원 | 83,910원 | 94,220원 | 79,240원 | 86,880원 |
본인부담금 | 30일 기준 일반대상자(20%) | 542,700원 | 503,460원 | 565,320원 | 475,440원 | 521,280원 |
30일 기준 경감대상자(12%) | 325,620원 | 302,070원 | 339,190원 | 285,260원 | 312,760원 | |
30일 기준 의료·감경(8%) | 217,080원 | 201,380원 | 226,120원 | 190,170원 | 208,510원 | |
30일 기준 기초수급자(0%) | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | |
식비 | 30일 기준 | 255,000원 | 255,000원 | 255,000원 | 255,000원 | 255,000원 |
급여비용총액 | 일반 대상자 | 797,700원 | 758,460원 | 820,320원 | 730,440원 | 776,280원 |
감경 대상자(12%) | 580,620원 | 557,070원 | 594,190원 | 540,260원 | 567,760원 | |
의료·감경대상자(8%) | 472,080원 | 456,380원 | 481,120원 | 445,170원 | 463,510원 | |
비급여 항목 산출내역 |
|